正社員を1,000人規模で削減…年内にも対象を「選定」 – 日本IBM
| 社名 | 正社員 | 派遣 | その他 |
|---|---|---|---|
| 富士ゼロックス | 1250人 | 営業配置転換 | |
| ノリタケ | 800人 | 正社員含めて800? | |
| 大京 | 450人 | ||
| トヨタ九州 | 役員報酬↓ | ||
| トヨタ | 3000人 | 減産 | |
| 日産 | 3500人 | 減産 | |
| 日産ディーゼル | 200人 | 減産 | |
| マツダ | 800人 | 1300人とも。減産 | |
| 三菱 | 1000人 | 減産 | |
| ホンダ | 270人 | 減産 | |
| いすゞ | 760人 | 17-18万減収 減産 | |
| TDK | 10000人 | ||
| ローム | 1000人 | ||
| シャープ | 300人 | ||
| ヨーカ堂 | 20-30店舗閉鎖 | ||
| 10000人? | |||
| 日興コーディアル | 早期退職7000人 | ||
| IBM new!! | 1000人 |
うむ、笑い事じゃないな。
新卒が入社できず、中途(転職)もできない世の中に。
新卒社会な日本がおかしいんだけどね。このご時世でもがんばって入社しないと、
この後好景気になっても、まともな職に就けないという状況は異常。
*ニュースから適当に作成したので漏れ、ミスあるかと思いますがスルーしてください。
コメントはまだありません。